耐用容器牛皮纸衬垫气囊
牛皮纸衬垫气囊的组成
垫料气囊由坚韧的外层复合牛皮纸袋、高度气密的内袋和气阀组成,使用方便,可快速重复使用。
集装箱垫料袋的外层袋子采用PP(聚丙烯)和PE(聚乙烯)涂层牛皮纸制成,坚韧牢固。其使用方法印在外层袋子上。
内袋由9层拱形尼龙薄膜制成,主要成分为PA(尼龙薄膜)。
气阀有两种尺寸,一种是1厘米的,另一种是3厘米的。因此,我们提供两把气枪来匹配这两个气阀。


如何选择合适的缓冲气囊尺寸
①测量货物之间的间隙大小
②测量托盘的总高度
③测量托盘深度或包装尺寸深度


货物空间与集装箱衬垫气囊的关系
| 模型 | 规格 W*L(毫米) | 填充宽度(毫米) | 高度(毫米)的使用 | 服务故障压力(巴) |
| AL0510 | 500*1000 | 250 | 900 | 0.2-1 |
| AL0515 | 500*1500 | 250 | 1400 | 0.2-1 |
| AL0612 | 600*1200 | 300 | 1100 | 0.2-1 |
| AL0812 | 800*1500 | 350 | 1100 | 0.2-1 |
| AL0816 | 800*1600 | 350 | 1500 | 0.2-1 |
| AL0818 | 800*1800 | 350 | 1700 | 0.2-1 |
| AL0912 | 900*1200 | 400 | 1100 | 0.2-1 |
| AL0918 | 900*1800 | 400 | 1700 | 0.2-1 |
| AL1010 | 1000*1000 | 450 | 900 | 0.2-1 |
| AL1012 | 1000*1200 | 450 | 1100 | 0.2-1 |
| AL1016 | 1000*1600 | 450 | 1500 | 0.2-1 |
| AL1018 | 1000*1800 | 450 | 1700 | 0.2-1 |
| AL1020 | 1000*2000 | 450 | 1900 | 0.2-1 |
| AL1022 | 1000*2200 | 450 | 2100 | 0.2-1 |
| AL1024 | 1000*2400 | 450 | 2300 | 0.2-1 |
| AL1218 | 1200*1800 | 500 | 1700 | 0.2-1 |
| AL1220 | 1200*2000 | 500 | 1900 | 0.2-1 |
| AL1222 | 1200*2200 | 500 | 2100 | 0.2-1 |
| AL1224 | 1200*2400 | 500 | 2300 | 0.2-1 |
| AL1520 | 1500*2000 | 800 | 1900 | 0.2-1 |
| AL1522 | 1500*2200 | 800 | 2100 | 0.2-1 |
| AL1524 | 1500*2400 | 800 | 2300 | 0.2-1 |
集装箱衬垫气囊应用
集装箱缓冲气囊广泛应用于集装箱、船舶、拖车、火车等,其作用是缓冲货物之间的空隙,吸收冲击,保护产品免受损坏。






